Jarytherm DBT ist geeignet für den Einsatz in der Flüssigphase in geschlossenen und drucklosen Wärmeträgeranlagen mit Zwangsumlauf im Temperaturbereich von 0 °C bis 350 °C, wobei die maximale Filmtemperatur von 370 °C nicht überschritten werden sollte. Der optimale Arbeitsbereich befindet sich bei Betriebstemperaturen zwischen 70 °C und 330 °C. Für Anwendungen außerhalb des optimalen Arbeitsbereichs bitten wir um Rücksprache.
| Typische Kennwerte | Einheit | Norm | Wert |
|---|---|---|---|
| Einsatzbereich | [°C] | - | 0 bis 350 |
| Max. Vorlauftemperatur | [°C] | - | 350 |
| Max. Filmtemperatur max. | [°C] | - | 370 |
| Viskosität bei 40 °C | [mm²/s] | DIN 51562-1 | 17,0 |
| Viskosität bei 100 °C | [mm²/s] | DIN 51562-1 | 2,85 |
| Dichte bei 20 °C | [kg/m³] | DIN 51757 | 1044 |
| Pourpoint | [°C] | DIN ISO 3016 | -34 |
| Flammpunkt | [°C] | ASTM D 92 | 200 |
| Säurezahl | [mg KOH/g] | DIN ISO 6618 | ≤ 0,2 |
| Koksrückstand | [w.-%] | DIN EN ISO 10370 | < 0,1 |
| Siedebeginn bei 1013 mbar | [°C] | - | 390 |
Mehr Info (Downloads):
Download Sicherheitsdatenblatt:
Sicherheitsdatenblatt
Download technisches Datenblatt:
Bitte hinterlegen Sie Ihre Emailadresse, um das technische Datenblatt herunterzuladen.
Technisches Datenblatt
Bitte hinterlegen Sie Ihre Emailadresse, um das technische Datenblatt herunterzuladen.